Весы CAS DL электронные товарные
Описание товара:
Электронные платформенные весы серии CAS DL предназначены для взвешивания различных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Они могут применяться на различных предприятиях промышленности, сельского хозяйства, складах, а также в торговле.
Технические характеристики:
| Модель весов | CAS DL-60 | CAS DL-100 | CAS DL-150 | CAS DL-200 |
| max, кг | 60 | 100 | 150 | 200 |
| min, кг | 0,4 | 1 | 1 | 2 |
| Дискретность, г | 20 | 50 | 50 | 100 |
| Выборка массы тары, кг, не более | 60 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) | средний (III) | средний (III) | средний (III) |
| Тип индикации | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический |
| Количество разрядов дисплея | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Источник электрического питания | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 9 В или от 6 батареек типа C (R14, A343) по 1,5 В | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 9 В или от 6 батареек типа C (R14, A343) по 1,5 В | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 9 В или от 6 батареек типа C (R14, A343) по 1,5 В | от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 9 В или от 6 батареек типа C (R14, A343) по 1,5 В |
| Размер весоизмерительной платформы весов, мм | 345 × 465 | 345 × 465 | 380 × 510 | 380 × 510 |
| Габаритные размеры (со стойкой), мм | 380 × 610 × 710 | 380 × 610 × 710 | 420 × 655 × 710 | 420 × 655 × 710 |
| Масса весов, кг, не более | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |



© 2007—2023, Камчатский Центр Сертификации 